…
Especificações técnicas YAMAHA FZR1000 1995
Marca Modelo | Yamaha FZR 1000 “EXUP” (1989 até YZF-R1 2007) |
Ano | 1989 |
Motor | Refrigerado a água, quatro tempos, 3 5 ° para a frente inclinada quatro cilindros transversal, DOHC, 5 válvulas por cilindro, sistema de controle de exaustão EXUP |
Capacidade | 1002 |
Diâmetro x curso | 75,5 x 56 mm |
Taxa de Compressão | 12.0:1 |
Indução | 4x 38 milímetros Mikuni BDST |
Ignição / Começando | Digital / elétrico |
Potência Máxima | 145 hp 105,7 kW @ 10000 rpm (traseira pneu 131,7 hp @ 10500 rpm) |
Max Torque | 10,9 kg-m 107 Nm @ rpm 8500 |
Transmissão / Drive | 5 Velocidade / cadeia |
Quadro | D diamante Deltabox |
Suspensão dianteira | Telehydraulic 43 milímetros ajustável para pré-carga Curso da roda, de 120mm. |
Suspensão traseira | De gás / choque do petróleo única, pré-carga ajustável e crescente taxa de amortecimento . Curso da roda 130mm. |
Freios dianteiros | 2x discos 320 milímetros 4 pistões |
Freios traseiros | Único 267 milímetros disco 1 pistões |
Pneu dianteiro | 130/60 VR17 |
Pneu traseiro | 170/60 VR17 |
Dry-Peso / Peso Molhado- | 209 kg / 236 kg |
Capacidade de combustível | 19 Litros |
Média de consumo | 16,3 km / litros |
Travagem 60-0 / 100-0 | 13,1 m / 37.0m |
Permanente ¼ Mile | 10,1 seg / 216,8 kmh |
Top Speed | 273,4 kmh |
Clique para Ver a tabela de preços atualizada |
Onde comprar?
Modelos novos e usados podem ser comprados em concessionárias da marca referida ou em lojas de revendedores de veículos do município em que o comprador reside ou de outra cidade. Cabe ao comprador, pesquisar com qual vendedor fará melhor negócio, sendo que há diversas modalidades para pagamento: continuar lendo…
Início da publicidade: Fim da publicidade.
Linda essa moto! onde encontro para comprar esse modelo ?
Tenho uma 95 chama no WhatsApp ***
Eu tenho uma 94 street Fighter
Chama no WhatsApp ***