O preço do modelo Ferrari 458 Speciale A 2015 a gasolina é de R$ 2.600.353, segundo dados da Tabela Fipe. No histórico de preços mais recentes, é possível notar que este modelo obteve uma valorização acumulada de 2,07% entre janeiro de 2021 e janeiro de 2026: Em janeiro de 2021 o preço era de R$ 2.547.560 passando para R$ 2.600.353 em janeiro de 2026. Isso representa um aumento de R$ 52.793. Observar também que se compararmos com o menor valor do período, a variação acumulada é de aproximadamente 2,56%, o que representa uma diferença de R$ 65.004. Além disso, é relevante observar que esse modelo acumulou 19 variações de baixa consecutivas nos últimos meses. O maior preço nesse período foi de R$ 2.847.569 em abril de 2023 e o menor preço foi de R$ 2.535.349 em abril de 2021. A seguir, mais detalhes.
Tabela Ferrari 458 Speciale A 2015
Tabela atual com os atributos de identificação:
| Identificação Fipe | |
|---|---|
| Marca | Ferrari |
| Modelo | 458 Speciale A |
| Ano/Modelo | 2015 |
| Código Fipe | 031040-9 |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada/Motor | 4.5 l* |
| Referência | janeiro de 2026 |
| Preço | R$ 2.600.353 |
Histórico Fipe
A tabela a seguir está no formato resumido e abrange os principais preços: mínimo, máximo e atual durante o período. As variações acumuladas se referem ao período inicial, na primeira coluna, e ao menor preço do período, segunda coluna.
| Histórico de preços com índices de variação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Preço (R$) | Variação Mensal | Variação Acumulada | |
| 01/2021 | 2.547.560 | 0,00% | 0,00% | 0,48% |
| 04/2021 | 2.535.349 | -0,48% | -0,48% | 0,00% |
| 01/2022 | 2.655.123 | 1,50% | 4,22% | 4,72% |
| 01/2023 | 2.710.117 | -0,81% | 6,38% | 6,89% |
| 04/2023 | 2.847.569 | 5,07% | 11,78% | 12,31% |
| 01/2024 | 2.734.469 | -1,09% | 7,34% | 7,85% |
| 01/2025 | 2.655.334 | -0,62% | 4,23% | 4,73% |
| 05/2025 | 2.641.550 | -0,09% | 3,69% | 4,19% |
| 09/2025 | 2.623.893 | -0,21% | 3,00% | 3,49% |
| 11/2025 | 2.609.218 | -0,24% | 2,42% | 2,91% |
| 12/2025 | 2.605.304 | -0,15% | 2,27% | 2,76% |
| 01/2026 | 2.600.353 | -0,19% | 2,07% | 2,56% |
Gráfico de preços Ferrari 458 Speciale A 2015
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações de preço ao longo do período selecionado, conforme os dados da Fipe.
Gráfico da depreciação Ferrari 458 Speciale A 2015
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações acumuladas nos últimos meses de cotação (linha azul) em relação às variações médias acumuladas no mesmo período para todos os modelos, de todas as marcas e categorias do mesmo ano de fabricação (linha laranja), conforme os dados da Fipe. Além disso, é possível visualizar a variação da cotação do dólar para o mesmo período – linha verde – dividido por 5 para melhor adaptação .
Os dados devem ser analisados com cautela, pois variáveis como categoria, fabricante e o cenário de mercado podem influenciar os valores mostrados.
Anos de fabricação disponíveis deste modelo:
Veja também:
- 👉 Ferrari F458 Spider F1 4.5 V8 570cv 0km registra 6 reduções seguidas
- 👉 Ferrari 488 GTB 3.9 V8 670cv 2016 acumula alta de 40,25%, apesar de cair 0,19%
- 👉 Ferrari F458 Speciale F1 4.5 V8 0km acumula alta de 21,38%, apesar de cair 0,11%
- 👉 Ferrari F599 GTB Fiorano F1 6.0 V12 620cv 2012 registra 6 aumentos seguidos
