O valor do modelo Ferrari Portofino 3.9 V8 600cv 2020 a gasolina é de R$ 2.545.280, segundo dados da Tabela Fipe. No histórico de preços mais recentes, é possível notar que este modelo obteve uma valorização acumulada de 13,10% entre abril de 2021 e abril de 2026: Em abril de 2021 o preço era de R$ 2.250.455 passando para R$ 2.545.280 em abril de 2026. Isso representa um aumento de R$ 294.825. Além disso, é relevante observar que esse modelo acumulou 2 variações de baixa consecutivas nos últimos meses. O maior preço nesse período foi de R$ 3.245.837 em janeiro de 2023 e o menor preço foi de R$ 2.250.455 em abril de 2021. Confira mais detalhes a seguir.
Tabela Ferrari Portofino 3.9 V8 600cv 2020
Tabela atual com os atributos de identificação:
| Identificação Fipe | |
|---|---|
| Marca | Ferrari |
| Modelo | PORTOFINO 3.9 V8 600cv |
| Ano/Modelo | 2020 |
| Código Fipe | 031044-1 |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada/Motor | 3.9 l* |
| Referência | abril de 2026 |
| Preço | R$ 2.545.280 |
Histórico Fipe
A tabela mostra um panorama conciso dos preços durante o período, com destaque para os valores mínimo, máximo e atual. As variações acumuladas referem-se ao início do intervalo (primeira coluna) e ao menor preço alcançado (segunda coluna).
| Histórico de preços com índices de variação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | Preço (R$) | Variação Mensal | Variação Acumulada | |
| 04/2021 | 2.250.455 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 04/2022 | 2.952.487 | 2,39% | 31,20% | 31,20% |
| 01/2023 | 3.245.837 | 2,76% | 44,23% | 44,23% |
| 04/2023 | 3.217.342 | -0,88% | 42,96% | 42,96% |
| 04/2024 | 3.037.682 | -1,11% | 34,98% | 34,98% |
| 04/2025 | 2.730.000 | -0,92% | 21,31% | 21,31% |
| 08/2025 | 2.641.600 | 0,40% | 17,38% | 17,38% |
| 12/2025 | 2.652.650 | -1,25% | 17,87% | 17,87% |
| 02/2026 | 2.701.968 | 0,93% | 20,06% | 20,06% |
| 03/2026 | 2.570.937 | -4,85% | 14,24% | 14,24% |
| 04/2026 | 2.545.280 | -1,00% | 13,10% | 13,10% |
Gráfico de preços Ferrari PORTOFINO 3.9 V8 600cv 2020
O gráfico abaixo mostra a evolução dos preços durante o intervalo escolhido, com base nas informações fornecidas pela Fipe.
Gráfico da depreciação Ferrari PORTOFINO 3.9 V8 600cv 2020
O gráfico abaixo destaca as variações acumuladas da cotação (linha azul), a média das variações para veículos similares conforme a Fipe (linha laranja) e a variação do dólar no mesmo período (linha verde), dividida por 5 para melhor comparação.
É importante destacar que fatores como categoria do modelo, marca e condições de mercado podem impactar diretamente essas variações.
Anos de fabricação disponíveis deste modelo:
Veja também:
- 👉 Mais cara: Ferrari F599 GTB Fiorano F1 6.0 V12 620cv 2012 registra 9 altas consecutivas
- 👉 Ferrari F458 Spider F1 4.5 V8 570cv 0km acumula alta de 24,21%, apesar de cair 0,11%
- 👉 Ferrari F599 GTB Fiorano F1 6.0 V12 620cv 2011 acumula alta de 106,29%
- 👉 Ferrari 488 GTB 3.9 V8 670cv 2016 acumula alta de 32,20%, apesar de cair 0,35%
