Tabela Fipe do modelo GEELY GC2 1.0 12v 68cv 5p 0 km a gasolina. No histórico de preços mais recentes, é possível notar que este modelo obteve uma valorização acumulada de 1,84% entre dezembro de 2014 e março de 2018: Em dezembro de 2014 o preço era de R$ 30.600 passando para R$ 31.162 em março de 2018. Isso representa um aumento de R$ 562. Observar também que se compararmos com o menor valor do período, a variação acumulada é de aproximadamente 2,34%, o que representa uma diferença de R$ 712. O maior preço nesse período foi de R$ 31.450 em setembro de 2015 e o menor preço foi de R$ 30.450 em março de 2015. No entanto, observa-se que a última cotação encontrada na tabela foi de aproximadamente 6 anos atrás, indicando que este modelo pode não estar mais disponível ou saiu de linha. Como se trata da análise de um modelo 0 km, é comum ocorrer flutuações significativas nos preços que podem indicar fatores como modificações em itens de série, novo design, campanhas promocionais ou oscilações naturais do mercado. Veja mais detalhes a seguir.
Tabela GEELY GC2 1.0 12v 68cv 5p 0 km
Tabela atual com os atributos de identificação:
Identificação Fipe | |
---|---|
Marca | GEELY |
Modelo | GC2 1.0 12V 68cv 5p |
Ano/Modelo | 0 km |
Código Fipe | 088002-7 |
Combustível | Gasolina |
Cilindrada/Motor | 1 l* |
Referência | março de 2018 |
Preço | R$ 31.162 |
Histórico Fipe
A tabela a seguir está no formato resumido e abrange os principais preços: mínimo, máximo e atual durante o período. As variações acumuladas se referem ao período inicial, na primeira coluna, e ao menor preço do período, segunda coluna.
Histórico de preços com índices de variação | ||||
---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Preço (R$) | Variação Mensal | Variação Acumulada | |
12/2014 | 30.600 | 0,00% | 0,00% | 0,49% |
03/2015 | 30.450 | -0,49% | -0,49% | 0,00% |
09/2015 | 31.450 | 1,45% | 2,78% | 3,28% |
12/2015 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
03/2016 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
06/2016 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
09/2016 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
12/2016 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
03/2017 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
04/2017 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
05/2017 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
06/2017 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
07/2017 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
08/2017 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
09/2017 | 31.450 | 0,00% | 2,78% | 3,28% |
10/2017 | 31.387 | -0,20% | 2,57% | 3,08% |
01/2018 | 31.259 | -0,12% | 2,15% | 2,66% |
02/2018 | 31.200 | -0,19% | 1,96% | 2,46% |
03/2018 | 31.162 | -0,12% | 1,84% | 2,34% |
Gráfico de preços GEELY GC2 1.0 12V 68cv 5p 0km
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações de preço ao longo do período selecionado, conforme os dados da Fipe.
Gráfico da depreciação GEELY GC2 1.0 12V 68cv 5p 0km
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações acumuladas nos últimos meses de cotação (linha azul) em relação às variações médias acumaladas no mesmo período para todos os modelos, de todas as marcas e categorias do mesmo ano de fabricação (linha laranja), conforme os dados da Fipe.
Os dados são apresentados com a ressalva de que a categoria do modelo, marca, mercado, entre outros fatores, podem influenciar nessas variações.
Anos de fabricação disponíveis deste modelo:
Início da publicidade: Fim da publicidade.