Tabela Fipe do modelo Porsche Panamera 4 Sport Turismo 2.9 462cv Híbrido 0 km a gasolina. Observa-se que o preço deste modelo em novembro de 2022 também foi de R$ 886.250 justificando uma variação acumulada de 0%. Como se trata da análise de um modelo 0 km, é comum ocorrer flutuações significativas nos preços que podem indicar fatores como modificações em itens de série, novo design, campanhas promocionais ou oscilações naturais do mercado. Veja mais detalhes a seguir.
Tabela Porsche Panamera 4 Sport Turismo 2.9 462cv Híbrido 0 km
Tabela atual com os atributos de identificação:
Identificação Fipe | |
---|---|
Marca | Porsche |
Modelo | Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.) |
Ano/Modelo | 0 km |
Código Fipe | 035105-9 |
Combustível | Gasolina |
Cilindrada/Motor | 2.9 l* |
Referência | fevereiro de 2025 |
Preço | R$ 886.250 |
Histórico Fipe
A tabela a seguir está no formato resumido e abrange os principais preços: mínimo, máximo e atual durante o período. As variações acumuladas se referem ao período inicial, na primeira coluna, e ao menor preço do período, segunda coluna.
Histórico de preços com índices de variação | ||||
---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Preço (R$) | Variação Mensal | Variação Acumulada | |
11/2022 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02/2023 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
05/2023 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
08/2023 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11/2023 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02/2024 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
03/2024 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
04/2024 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
05/2024 | 888.465 | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
06/2024 | 886.250 | -0,25% | 0,00% | 0,00% |
07/2024 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
08/2024 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
09/2024 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
10/2024 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11/2024 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
12/2024 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
01/2025 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02/2025 | 886.250 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gráfico de preços Porsche Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.) 0km
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações de preço ao longo do período selecionado, conforme os dados da Fipe.
Gráfico da depreciação Porsche Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.) 0km
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações acumuladas nos últimos meses de cotação (linha azul) em relação às variações médias acumaladas no mesmo período para todos os modelos, de todas as marcas e categorias do mesmo ano de fabricação (linha laranja), conforme os dados da Fipe. Além disso, é possível visualizar a variação da cotação do dólar para o mesmo período – linha verde – dividido por 5 para melhor adaptação .
Os dados são apresentados com a ressalva de que a categoria do modelo, marca, mercado, entre outros fatores, podem influenciar nessas variações.
Anos de fabricação disponíveis deste modelo:
- 0km – Híb: 886.250
- 2018 – Híb: 590.930
- 2019 – Híb: 631.381
- 2020 – Híb: 647.166
- 2021 – Híb: 669.891
- 2022 – Híb: 721.938
- 2023 – Híb: 786.065
Início da publicidade: Fim da publicidade.