Tabela Fipe do modelo Porsche Taycan Turbo Elétrico 0 km. No histórico de preços mais recentes, é possível notar que este modelo obteve uma valorização acumulada de 25,76% entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2025: Em fevereiro de 2021 o preço era de R$ 930.350 passando para R$ 1.170.000 em fevereiro de 2025. Isso representa um aumento de R$ 239.650. O maior preço nesse período foi de R$ 1.170.000 em maio de 2023 e o menor preço foi de R$ 930.350 em fevereiro de 2021. Como se trata da análise de um modelo 0 km, é comum ocorrer flutuações significativas nos preços que podem indicar fatores como modificações em itens de série, novo design, campanhas promocionais ou oscilações naturais do mercado. Veja mais detalhes a seguir.
Tabela Porsche Taycan Turbo Elétrico 0 km
Tabela atual com os atributos de identificação:
Identificação Fipe | |
---|---|
Marca | Porsche |
Modelo | Taycan Turbo (Elétrico) |
Ano/Modelo | 0 km |
Código Fipe | 035125-3 |
Combustível | Bateria recarregável |
Referência | fevereiro de 2025 |
Preço | R$ 1.170.000 |
Histórico Fipe
A tabela a seguir está no formato resumido e abrange os principais preços: mínimo, máximo e atual durante o período. As variações acumuladas se referem ao período inicial, na primeira coluna, e ao menor preço do período, segunda coluna.
Histórico de preços com índices de variação | ||||
---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Preço (R$) | Variação Mensal | Variação Acumulada | |
02/2021 | 930.350 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02/2022 | 1.022.625 | 0,00% | 9,92% | 9,92% |
02/2023 | 1.114.800 | 6,67% | 19,83% | 19,83% |
05/2023 | 1.170.000 | 4,95% | 25,76% | 25,76% |
08/2023 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
11/2023 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
02/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
03/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
04/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
05/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
06/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
07/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
08/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
09/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
10/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
11/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
12/2024 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
01/2025 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
02/2025 | 1.170.000 | 0,00% | 25,76% | 25,76% |
Gráfico de preços Porsche Taycan Turbo (Elétrico) 0km
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações de preço ao longo do período selecionado, conforme os dados da Fipe.
Gráfico da depreciação Porsche Taycan Turbo (Elétrico) 0km
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações acumuladas nos últimos meses de cotação (linha azul) em relação às variações médias acumaladas no mesmo período para todos os modelos, de todas as marcas e categorias do mesmo ano de fabricação (linha laranja), conforme os dados da Fipe. Além disso, é possível visualizar a variação da cotação do dólar para o mesmo período – linha verde – dividido por 5 para melhor adaptação .
Os dados são apresentados com a ressalva de que a categoria do modelo, marca, mercado, entre outros fatores, podem influenciar nessas variações.
Anos de fabricação disponíveis deste modelo:
Início da publicidade: Fim da publicidade.