Tabela Fipe do modelo DAYUN DY110-6 0 km a gasolina. No histórico de preços mais recentes, é possível notar que este modelo obteve uma valorização acumulada de 13,39% entre outubro de 2008 e outubro de 2013: Em outubro de 2008 o preço era de R$ 4.405 passando para R$ 4.995 em outubro de 2013. Isso representa um aumento de R$ 590. Observar também que se compararmos com o menor valor do período, a variação acumulada é de aproximadamente 17,09%, o que representa uma diferença de R$ 729. O maior preço nesse período foi de R$ 5.100 em novembro de 2012 e o menor preço foi de R$ 4.266 em julho de 2009. No entanto, observa-se que a última cotação encontrada na tabela foi de aproximadamente 11 anos atrás, indicando que este modelo pode não estar mais disponível ou saiu de linha. Como se trata da análise de um modelo 0 km, é comum ocorrer flutuações significativas nos preços que podem indicar fatores como modificações em itens de série, novo design, campanhas promocionais ou oscilações naturais do mercado. Veja mais detalhes a seguir.
Tabela DAYUN DY110-6 0 km
Tabela atual com os atributos de identificação:
Identificação Fipe | |
---|---|
Marca | DAYUN |
Modelo | DY110-6 |
Ano/Modelo | 0 km |
Código Fipe | 860001-5 |
Combustível | Gasolina |
Cilindrada/Motor | 110 cc* |
Referência | outubro de 2013 |
Preço | R$ 4.995 |
Histórico Fipe
A tabela a seguir está no formato resumido e abrange os principais preços: mínimo, máximo e atual, durante o período.
Histórico de preços com índices de variação | ||||
---|---|---|---|---|
Mês/Ano | Preço | Variação Mensal | Variação Acumulada | |
10/2008 | R$ 4.405 | 0,00% | 0,00% | 3,26% |
07/2009 | R$ 4.266 | -6,32% | -3,16% | 0,00% |
10/2009 | R$ 4.499 | 5,46% | 2,13% | 5,46% |
10/2010 | R$ 4.599 | -0,86% | 4,40% | 7,81% |
10/2011 | R$ 5.026 | 2,68% | 14,10% | 17,82% |
10/2012 | R$ 5.034 | -1,10% | 14,28% | 18,00% |
11/2012 | R$ 5.100 | 1,31% | 15,78% | 19,55% |
12/2012 | R$ 5.100 | 0,00% | 15,78% | 19,55% |
02/2013 | R$ 5.080 | -0,31% | 15,32% | 19,08% |
03/2013 | R$ 5.100 | 0,39% | 15,78% | 19,55% |
04/2013 | R$ 5.100 | 0,00% | 15,78% | 19,55% |
05/2013 | R$ 5.100 | 0,00% | 15,78% | 19,55% |
06/2013 | R$ 5.100 | 0,00% | 15,78% | 19,55% |
07/2013 | R$ 5.100 | 0,00% | 15,78% | 19,55% |
08/2013 | R$ 5.093 | -0,14% | 15,62% | 19,39% |
09/2013 | R$ 4.995 | -1,92% | 13,39% | 17,09% |
10/2013 | R$ 4.995 | 0,00% | 13,39% | 17,09% |
Gráfico de preços DAYUN DY110-6 0km
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações de preço ao longo do período selecionado, conforme os dados da Fipe.
Gráfico da depreciação DAYUN DY110-6 0km
No gráfico a seguir, pode-se visualizar as variações acumuladas nos últimos meses de cotação (linha azul) em relação às variações médias acumaladas no mesmo período para todos os modelos, de todas as marcas e categorias do mesmo ano de fabricação (linha laranja), conforme os dados da Fipe.
Os dados são apresentados com a ressalva de que a categoria do modelo, marca, mercado, entre outros fatores, podem influenciar nessas variações.
Anos de fabricação disponíveis deste modelo:
Início da publicidade: Fim da publicidade.