Tabela de preço Yamaha MT-07 ABS
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.| Preço sugerido Yamaha MT-07 ABS 0km | ||
| Cor Azul Metálico | ||
| 06/04/2023 a 31/05/2023 | 46390.00* | 0.00% |
| 14/02/2024 a 25/09/2024 | 47990.00* | +3.45% |
| Acumulado de 06/04/2023 a 25/09/2024 | +1600.00* | +3.45% |
| Cor Cinza Sólido | ||
| 06/04/2023 a 31/05/2023 | 46390.00* | 0.00% |
| 14/02/2024 a 25/09/2024 | 47990.00* | +3.45% |
| Acumulado de 06/04/2023 a 25/09/2024 | +1600.00* | +3.45% |
| Cor Preto Metal Fosco | ||
| 06/04/2023 a 31/05/2023 | 46390.00* | 0.00% |
| 14/02/2024 a 25/09/2024 | 47990.00* | +3.45% |
| Acumulado de 06/04/2023 a 25/09/2024 | +1600.00* | +3.45% |
| Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Yamaha Motos. | ||
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.




















Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Naked Yamaha MT-07 ABS.| Motor | |
|---|---|
| Tipo | DOHC, 8 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
| Potência Máxima | 74,8 cv (9.000 rpm) |
| Torque | 6,9 kgf.m (6.500 rpm) |
| Cilindros | 2 |
| Cilindrada | 689 cc |
| Diâmetro X Curso | 80,0 mm x 68,6 mm |
| Taxa De Compressão | 11,5 : 1 |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Suspensão | |
| Suspensão Dianteira | Garfo teléscopico |
| Suspensão Traseira | Balança traseira tipo Monocross com link |
| Curso Da Suspensão Dianteira | 130 mm (suspensão) / 130 mm (roda) |
| Câmbio | |
| Sistema De Transmissão | Sincronizada, 6 velocidades |
| Transmissão Final | Corrente |
| Freios | |
| Sistema De Freios | ABS |
| Freio Dianteiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
| Ø Do Freio Dianteiro | 282 mm (Ø externo) |
| Freio Traseiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
| Dimensões | |
| Altura Do Assento | 805 mm |
| Pneu Dianteiro | 120/70 ZR 17M/C (58W) BRIDGESTONE |
| Distância Entre Eixos | 1400 mm |
| Tipo De Chassi | Diamante |
| Peso Líquido | 183 kg |
| Capacidade Do Tanque (Reserva) | 14,2L (3L) |
| Pneu Traseiro | 180/55 ZR 17M/C (73W) BRIDGESTONE |
| Comprimento X Largura X Altura | 2085 mm x 745 mm x 1090 mm |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Yamaha. MT-07 ABS: A moto master of torque. Disponível em: < https://www.yamaha-motor.com.br/mt-07-abs/product/30085 >. Último acesso em: quarta-feira, 25 de setembro de 2024.
