Tabela de preço Haojue Lindy 125
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.| Preço sugerido Haojue Lindy 125 0km | ||
| Cor Vermelha | ||
| 11/04/2023 a 31/05/2023 | 11984.00* | 0.00% |
| 01/06/2023 a 18/08/2023 | 12484.00* | +4.17% |
| 04/09/2023 a 13/09/2023 | 13484.00* | +8.01% |
| Acumulado de 11/04/2023 a 13/09/2023 | +1500.00* | +12.52% |
| Cor Prata | ||
| 11/04/2023 a 31/05/2023 | 11984.00* | 0.00% |
| 01/06/2023 a 18/08/2023 | 12484.00* | +4.17% |
| 04/09/2023 a 13/09/2023 | 13484.00* | +8.01% |
| Acumulado de 11/04/2023 a 13/09/2023 | +1500.00* | +12.52% |
| Cor Cbs Preta | ||
| 11/04/2023 a 31/05/2023 | 11984.00* | 0.00% |
| 01/06/2023 a 18/08/2023 | 12484.00* | +4.17% |
| 04/09/2023 a 13/09/2023 | 13484.00* | +8.01% |
| Acumulado de 11/04/2023 a 13/09/2023 | +1500.00* | +12.52% |
| Cor Branca | ||
| 11/04/2023 a 31/05/2023 | 11984.00* | 0.00% |
| 01/06/2023 a 18/08/2023 | 12484.00* | +4.17% |
| 04/09/2023 a 13/09/2023 | 13484.00* | +8.01% |
| Acumulado de 11/04/2023 a 13/09/2023 | +1500.00* | +12.52% |
| Cor Lindy 125 (vermelha) | ||
| 15/02/2024 a 29/02/2024 | 12993.00* | 0.00% |
| 01/03/2024 a 15/06/2024 | 12984.00* | -0.07% |
| 16/07/2024 a 21/10/2024 | 13438.00* | +3.50% |
| Acumulado de 15/02/2024 a 21/10/2024 | +445.00* | +3.42% |
| Cor Lindy 125 (prata) | ||
| 15/02/2024 a 29/02/2024 | 12993.00* | 0.00% |
| 01/03/2024 a 15/06/2024 | 12984.00* | -0.07% |
| 16/07/2024 a 21/10/2024 | 13438.00* | +3.50% |
| Acumulado de 15/02/2024 a 21/10/2024 | +445.00* | +3.42% |
| Cor Lindy 125 Cbs (preta) | ||
| 15/02/2024 a 29/02/2024 | 12993.00* | 0.00% |
| 01/03/2024 a 15/06/2024 | 12984.00* | -0.07% |
| 16/07/2024 a 21/10/2024 | 13438.00* | +3.50% |
| Acumulado de 15/02/2024 a 21/10/2024 | +445.00* | +3.42% |
| Cor Lindy 125 (branca) | ||
| 15/02/2024 a 29/02/2024 | 12993.00* | 0.00% |
| 01/03/2024 a 15/06/2024 | 12984.00* | -0.07% |
| 16/07/2024 a 21/10/2024 | 13438.00* | +3.50% |
| Acumulado de 15/02/2024 a 21/10/2024 | +445.00* | +3.42% |
| Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Haojue Motos. | ||
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.


















































Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Scooter Haojue Lindy 125.| Caixa De Velocidade | |
|---|---|
| Transmissão | automática (CVT) |
| Sistema De Transmissão | polia em "V" |
| Chassi | |
| Suspensão Dianteira | Telescopica mola helicoidal, amortecimento hidráulico |
| Suspensão Traseira | Balança articulada, mono amortecimento hidráulico, mola helicoidal |
| Pneu Dianteiro | 90/90-10 50J sem câmara |
| Pneu Traseiro | 100/90-10 56J sem câmara |
| Freio Dianteiro | Disco simples de Ø162mm, pinça de 1 pistão de acionamento hidráulico |
| Freio Traseiro | Tambor com sapata de Ø102mm, acionamento mecânico |
| Tamanho Da Roda Dianteira | Aro 10, liga leve de alumínio |
| Tamanho Da Roda Traseira | Aro 10, liga leve de alumínio |
| Dimensões | |
| Comprimento | 1.780 mm |
| Largura | 645 mm |
| Distância Entre Eixos | 1.230 mm |
| Distância Ao Solo | 125 mm |
| Altura Do Assento | 730 mm |
| Altura Do Guidão | 960 mm |
| Altura Da Pedaleira | 260 mm |
| Especificações Técnicas | |
| Potência | 8,4cv |
| Cilindrada | 124 cm³ |
| Torque | 0,92 kgf.m a 6.000 rpm |
| Motor | |
| Tipo | 4 tempos, DOHC, refrigerado a ar forçado |
| Número De Cilindros | 1 cilindro |
| Diâmetro | 53.5 mm |
| Curso | 55.2 mm |
| Cilindrada | 124 cm³ |
| Taxa De Compressão | 9.6:1 |
| Sistema De Lubrificação | carter úmido |
| Sistema De Partida | elétrica e pedal |
| Alimentação | carburador |
| Tipo De Ignição | eletrônica (CDI) |
| Potência Máxima | 6,2 kW e 8,4 cv |
| Torque Máximo | 0,92 kgf.m / 9 nM a 7000rpm |
| Nível De Ruído | |
| Db (A) | 82,2 |
| Rpm | 3500 rpm |
| Marcha Lenta | 1.650 ± 150 |
| Painel E Comandos | |
| Peso E Capacidade | |
| Peso Seco | 106 kg |
| *Mvom | 110 kg |
| Tanque De Combustível | 5,5 litros |
| Óleo Do Motor | 1 litro (com troca de filtro) |
| Capacidade Do Porta-Capacete Embaixo Do Banco | 11 litros |
| Bauleto Traseiro | 26 litros |
| Relação De Marchas | |
| Relação Primária De Marcha | 1.000 |
| Relação Primária De Marcha | 0.782 – 2.672 |
| Relação Final De Marcha | 8.294 |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Haojue. Lindy 125: Praticidade e elegância.. Disponível em: < https://haojuemotos.com.br/lindy-125 >. Último acesso em: segunda-feira, 21 de outubro de 2024.
