Tabela de preço Royal Enfield Himalayan
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.| Preço sugerido Royal Enfield Himalayan 0km | ||
| Cor Rock Red | ||
| 21/04/2023 a 01/04/2024 | 24290.00* | 0.00% |
| 04/04/2024 a 06/05/2024 | 26290.00* | +8.23% |
| Acumulado de 21/04/2023 a 06/05/2024 | +2000.00* | +8.23% |
| Cor Lake Blue | ||
| 21/04/2023 a 01/04/2024 | 24290.00* | 0.00% |
| 04/04/2024 a 06/05/2024 | 26290.00* | +8.23% |
| Acumulado de 21/04/2023 a 06/05/2024 | +2000.00* | +8.23% |
| Cor Gravel Grey | ||
| 21/04/2023 a 01/04/2024 | 24290.00* | 0.00% |
| 04/04/2024 a 06/05/2024 | 26290.00* | +8.23% |
| Acumulado de 21/04/2023 a 06/05/2024 | +2000.00* | +8.23% |
| Cor Pine Green | ||
| 21/04/2023 a 01/04/2024 | 24290.00* | 0.00% |
| 04/04/2024 a 06/05/2024 | 26290.00* | +8.23% |
| Acumulado de 21/04/2023 a 06/05/2024 | +2000.00* | +8.23% |
| Cor Mirage Silver | ||
| 21/04/2023 a 01/04/2024 | 24290.00* | 0.00% |
| 04/04/2024 a 06/05/2024 | 26290.00* | +8.23% |
| Acumulado de 21/04/2023 a 06/05/2024 | +2000.00* | +8.23% |
| Cor Granite Black | ||
| 21/04/2023 a 01/04/2024 | 24290.00* | 0.00% |
| 04/04/2024 a 06/05/2024 | 26290.00* | +8.23% |
| Acumulado de 21/04/2023 a 06/05/2024 | +2000.00* | +8.23% |
| Cor Dune Brown | ||
| 29/02/2024 a 01/04/2024 | 24290.00* | 0.00% |
| 04/04/2024 a 06/05/2024 | 26290.00* | +8.23% |
| Acumulado de 29/02/2024 a 06/05/2024 | +2000.00* | +8.23% |
| Cor Glacier Blue | ||
| 04/04/2024 a 06/05/2024 | 26290.00* | 0.00% |
| Cor Sleet Black | ||
| 04/04/2024 a 06/05/2024 | 26290.00* | 0.00% |
| Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Royal Enfield Motos. | ||
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.










Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Trail Royal Enfield Himalayan.| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecimento a ar/óleo |
| Cilindrada | 411cc |
| Potencia Máxima | 24.5bhp @ 6500 rpm |
| Torque Máximo | 32 N.m @ 4250 rpm |
| Chassi & Suspensão | |
| Tipo | Estrutura em meio cavalete duplex |
| Suspensão dianteira | Telescópico de 41 mm de diâmetro e 200 mm de curso |
| Suspensão traseira | Mono amortecedor com acoplamento, 180mm de curso |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2190mm |
| Largura | 840mm |
| Altura | 1360mm |
| Distância ao Solo | 220mm |
| Massa do veículo | 191kg |
| Capacidade do tanque | 15+/-0.5 Litros |
| Freios e Pneus | |
| Pneu dianteiro | 90/90 – 21 |
| Pneu traseiro | 120/90 – 17 |
| Freio dianteiro | Disco de 300 mm de diâmetro Flutuante, ABS |
| Freio traseiro | Disco de 240 mm de diâmetro, ABS com comutação On/Off |
| Ref. Modelo | 2023 |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Royal Enfield. Himalayan: Página descritiva do modelo. Disponível em: < https://www.royalenfield.com/br/pt/motorcycles/himalayan/ >. Último acesso em: segunda-feira, 06 de maio de 2024.
