Tabela de preço Ducati Superleggera V4
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.Preço sugerido Ducati Superleggera V4 0km | ||
Cor Vermelho com detalhes em preto | ||
01/05/2023 a 20/06/2023 | 0.00* | 0.00% |
Cor Superleggera v4 | ||
01/04/2024 a 09/04/2024 | 0.00* | 0.00% |
Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Ducati Motos. |
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Sport Ducati Superleggera V4.Motor | |
---|---|
Motor | V4 Desmosedici Stradale R 90°, aligeirado, cambota contrarrotante, distribuição Desmodrômica, 4 válvulas por cilindro, refrigeração líquida |
Cilindradas | 998 cc |
Diâmetro X Curso | 81 x 48.4 mm |
Potência | 224 cv @ 15,250 rpm – 234 cv @ 15.500 rpm com escape racing completo |
Torque | 116 Nm @ 11,750 rpm – 119 Nm @ 11.750 rpm com escape racing completo |
Injeção De Combustível | Injeção eletrônica. Dois injetores por cilindro. Full Ride by Wire com corpos de Injeção eletrônico e válvulas aerodinâmicas. Sistema de admissão variável. |
Escape | Sistema 4-2-1-2, com dois catalisadores e duas sondas lambda |
Engine | |
Taxa De Compressão | 14.0:1 |
Transmissão | |
Caixa De Velocidade | 6 velocidades com Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2 |
Unidade Primaria | Engrenagem de dentes retos; Relação 1.80:1 |
Ratio | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
Final Drive | Corrente Regina ORAW2 ; de 15 dentes; cremalheira em Ergal de 42 dentes |
Embreagem | Embraiagem hidráulica a seco com função deslizante |
Chassis | |
Quadro | Quadro "Front Frame" em fibra de carbono |
Suspensão Frontal | Forquilha invertida pressurizada Öhlins de 43mm NPX25/30 com tratamento TiN, bases maquinadas, molas ultraleves, totalmente regulável. |
Roda Dianteira | Jante em carbono com 5 braços, 3.50" x 17" |
Pneu Frontal | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
Suspensão Traseira | Fully adjustable Ohlins TTX36 unit with GP valve and titanium spring. Carbon fiber single-sided swingarm.Monoamortecedor Ohlins TTX36 com válvula GP e mola em tatânio. braço oscilante em carbono. |
Roda Traseira | Jante em carbono com 5 braços, 6.00" x 17" |
Pneu Traseiro | Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60 ZR17 |
Curso Da Roda (Dianteiro/Traseiro) | 120 mm (4.7 in) – 130 mm (5.1 in) |
Freio Dianteiro | 2 discos semiflutuantes de 330 mm, pinças monobloco Brembo Stylema® R de 4 pistões com Cornering ABS EVO |
Freio Traseiro | Disco de 245 mm, de 2 pistões e Cornering ABS EVO |
Instrumentação | Unidade digital de última geração e display a cores de 5" |
Pesos E Dimensões | |
Peso Seco | 159 kg – 152.2 kg com kit racing |
Distância Entre Eixos | 1.480 mm (58,3 in) |
Rake | 24,5° |
Trilha Da Roda Dianteira | 100 mm (3,94 in) |
Capacidade Do Tanque De Combustível | 16L |
Número De Assentos | Monolugar |
Dimensions And Weights | |
Seat Height | 835 mm (32.9 in) |
Equipamentos | |
Equipamentos De Segurança | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Auto tyre calibration |
Equipamento Padrão | Ducati Power Launch (DPL), Ducati Quick Shift (DQS) up/down EVO 2, Full LED lighting with Daytime Running Light (DRL), GPS module, Lap Timer EVO 2, PIT limiter, Ohlins steering damper, Quick adjustment buttons, Lithium-ion battery, Auto-off indicators, Chassis in carbon fiber, Carbon fiber fairings, Carbon fiber wheels, Carbon fiber mudguards, Biplane wings in carbon fiber, High-flow air filter, Type approved AkrapoviÄ silencer in titanium |
Equipamentos Adicionais | Front and rear paddock stands, Battery maintainer, Race Kit: AkrapoviÄ Titanium racing exhaust, Machined mirror block-off plates, License plate mount removal plug, Swing arm guard, Carbon fiber clutch cover,Ducati Data Analyzer+ (DDA+) with GPS module, Side stand removal kit, Front and rear lights removal kit, Bike cover. |
Equipamentos Extra | Ducati Multimedia System (DMS), Alarme antirroubo |
Warranty | |
Warranty (Months) | 24 months unlimited mileage |
Garantia | |
Revisão (Km/Meses) | 12,000 km / 12 meses |
Ajuste De Válvulas (Km) | 24,000 km |
Consumo E Emissões | |
Consumo | 8L/100km |
Emissões | 185 g/km |
Standard | Euro 4 |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Ducati. Superleggera V4: Página descritiva do modelo. Disponível em: < https://www.ducati.com/br/pt/motos/panigale/superleggera-v4 >. Último acesso em: terça-feira, 09 de abril de 2024.