Tabela de preço Honda Biz 110i
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.| Preço sugerido Honda Biz 110i 0km | ||
| Cor Vermelho | ||
| 23/03/2023 a 19/06/2023 | 11000.00* | 0.00% |
| 13/02/2024 a 11/03/2024 | 11670.00* | +6.09% |
| Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +670.00* | +6.09% |
| Cor Branco | ||
| 23/03/2023 a 19/06/2023 | 11000.00* | 0.00% |
| 13/02/2024 a 11/03/2024 | 11670.00* | +6.09% |
| Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +670.00* | +6.09% |
| Cor Prata Metálico | ||
| 23/03/2023 a 19/06/2023 | 11000.00* | 0.00% |
| 13/02/2024 a 11/03/2024 | 11670.00* | +6.09% |
| Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +670.00* | +6.09% |
| Cor Vermelho – Maceio Red | ||
| 13/03/2024 a 15/03/2024 | 11670.00* | 0.00% |
| Cor Branco – Ross White | ||
| 13/03/2024 a 15/03/2024 | 11670.00* | 0.00% |
| Cor Prata Metálico – Una Gray Metallic | ||
| 13/03/2024 a 15/03/2024 | 11670.00* | 0.00% |
| Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Honda Motos. | ||
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.












































Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Motoneta Honda Biz 110i.| Motor | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 109,1 cc |
| Potência Máxima: | 8,33 cv a 7.250 rpm |
| Torque Máximo: | 0,89 kgf.m a 5.500 rpm |
| Transmissão: | 4 velocidades |
| Sistema De Partida: | Elétrico |
| Diâmetro X Curso: | 50,0 x 55,6 mm |
| Relação De Compressão: | 9,3:1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina |
| Sistema Elétrico | |
| Ignição: | Eletrônica |
| Bateria: | 12V – 4 Ah |
| Farol: | 35/35W |
| Capacidade | |
| Tanque De Combustível: | 5,1 litros |
| Óleo Do Motor: | 1,0 litro |
| Dimensões | |
| Comprimento X Largura X Altura: | 1894 x 707 x 1085 mm |
| Distância Entre Eixos: | 1264 mm |
| Distância Mínima Do Solo: | 131 mm |
| Altura Do Assento: | 753 mm |
| Peso Seco: | 97 kg |
| Chassi | |
| Tipo: | Monobloco |
| Suspensão Dianteira/Curso: | Garfo telescópico / 100 mm |
| Suspensão Traseira/Curso: | Convencional (dois amortecedores) / 85 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro: | A tambor / 130 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro: | A tambor / 110 mm |
| Pneu Dianteiro: | 60/100 – 17M |
| Pneu Traseiro: | 80/100 – 14M |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Honda. Biz 110i: O maior índice de parceria por quilômetro rodado. tamo junto!. Disponível em: < https://www.honda.com.br/motos/street/city/biz-110i >. Último acesso em: sexta-feira, 15 de março de 2024.
