Tabela de preço Honda Biz 125
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.Preço sugerido Honda Biz 125 0km | ||
Cor Vermelho | ||
23/03/2023 a 19/06/2023 | 13770.00* | 0.00% |
13/02/2024 a 11/03/2024 | 14610.00* | +6.10% |
Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +840.00* | +6.10% |
Cor Branco Perolizado | ||
23/03/2023 a 19/06/2023 | 13770.00* | 0.00% |
13/02/2024 a 11/03/2024 | 14610.00* | +6.10% |
Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +840.00* | +6.10% |
Cor Branco e Azul | ||
23/03/2023 a 19/06/2023 | 13770.00* | 0.00% |
13/02/2024 a 11/03/2024 | 14610.00* | +6.10% |
Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +840.00* | +6.10% |
Cor Prata Fosco | ||
23/03/2023 a 19/06/2023 | 13770.00* | 0.00% |
13/02/2024 a 11/03/2024 | 14610.00* | +6.10% |
Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +840.00* | +6.10% |
Cor Branco e Azul – Ross White/Pearl Spencer Blue | ||
13/03/2024 a 15/03/2024 | 14610.00* | 0.00% |
Cor Vermelho – Maceio Red | ||
13/03/2024 a 15/03/2024 | 14610.00* | 0.00% |
Cor Branco Perolizado – Pearl Lilly Cream | ||
13/03/2024 a 15/03/2024 | 14610.00* | 0.00% |
Cor Prata Fosco – Mat Crow Gray Metallic | ||
13/03/2024 a 15/03/2024 | 14610.00* | 0.00% |
Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Honda Motos. |
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Motoneta Honda Biz 125.Motor | |
---|---|
Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada: | 124,9 cc |
Potência Máxima: | 9,2 cv a 7.500 rpm |
Torque Máximo: | 1,04 kgf.m a 3.500 rpm |
Transmissão: | 4 velocidades |
Sistema De Partida: | Elétrico |
Diâmetro X Curso: | 52,4 x 57,9 |
Relação De Compressão: | 9,3:1 |
Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
Combustível: | Gasolina / Etanol |
Sistema Elétrico | |
Ignição: | Eletrônica |
Bateria: | 12V – 5 Ah |
Farol: | 35/35W |
Capacidade | |
Tanque De Combustível: | 5,1 litros |
Óleo Do Motor: | 0,9 litro |
Dimensões | |
Comprimento X Largura X Altura: | 1894 x 714 x 1085 mm |
Distância Entre Eixos: | 1264 mm |
Distância Mínima Do Solo: | 131 mm |
Altura Do Assento: | 753 mm |
Peso Seco: | 100 kg |
Chassi | |
Tipo: | Monobloco |
Suspensão Dianteira/Curso: | Garfo telescópico / 100 mm |
Suspensão Traseira/Curso: | Braço oscilante / 85 mm |
Freio Dianteiro/Diâmetro: | A disco / 220 mm |
Freio Traseiro/Diâmetro: | A tambor / 110 mm |
Pneu Dianteiro: | 60/100 -17M |
Pneu Traseiro: | 80/100 -14M |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Honda. Biz 125: A sensação de ir e vir sempre na melhor companhia.. Disponível em: < https://www.honda.com.br/motos/street/city/biz-125 >. Último acesso em: sexta-feira, 15 de março de 2024.