Tabela de preço Honda NXR 160 Bros ESDD
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.Preço sugerido Honda NXR 160 Bros ESDD 0km | ||
Cor Preto | ||
23/03/2023 a 19/06/2023 | 17960.00* | 0.00% |
13/02/2024 a 11/03/2024 | 19060.00* | +6.12% |
Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +1100.00* | +6.12% |
Cor Branco | ||
23/03/2023 a 19/06/2023 | 17960.00* | 0.00% |
13/02/2024 a 11/03/2024 | 19060.00* | +6.12% |
Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +1100.00* | +6.12% |
Cor Vermelho | ||
23/03/2023 a 19/06/2023 | 17960.00* | 0.00% |
13/02/2024 a 11/03/2024 | 19060.00* | +6.12% |
Acumulado de 23/03/2023 a 11/03/2024 | +1100.00* | +6.12% |
Cor Vermelho – Fighting Red | ||
13/03/2024 a 15/03/2024 | 19060.00* | 0.00% |
Cor Preto – Black | ||
13/03/2024 a 15/03/2024 | 19060.00* | 0.00% |
Cor Branco – Ross White | ||
13/03/2024 a 15/03/2024 | 19060.00* | 0.00% |
Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Honda Motos. |
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Trail Honda NXR 160 Bros ESDD.Motor | |
---|---|
Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
Cilindrada: | 162,7 cc |
Potência Máxima: | 14,5 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol) |
Torque Máximo: | 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol) |
Transmissão: | 5 velocidades |
Sistema De Partida: | Elétrica |
Diâmetro X Curso: | 57,3 x 63,0 mm |
Relação De Compressão: | 9.5 : 1 |
Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica, PGM FI |
Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Sistema Elétrico | |
Ignição: | Eletrônica |
Bateria: | 12V – 4 Ah |
Farol: | 35/35W |
Capacidade | |
Tanque De Combustível: | 12,0 litros |
Óleo Do Motor: | 1,2 litro |
Dimensões | |
Comprimento X Largura X Altura: | 2067 x 810 x 1151 mm |
Distância Entre Eixos: | 1356 mm |
Distância Mínima Do Solo: | 247 mm |
Altura Do Assento: | 836 mm |
Peso Seco: | 122 kg |
Chassi | |
Tipo: | Berço Semi duplo |
Suspensão Dianteira/Curso: | Garfo telescópico / 180 |
Suspensão Traseira/Curso: | Mono Shock / 150 mm |
Freio Dianteiro/Diâmetro: | A disco / 240 mm |
Freio Traseiro/Diâmetro: | A disco / 220 mm |
Pneu Dianteiro: | 90/90 -19M/C |
Pneu Traseiro: | 110/90 -17M/C |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Honda. NXR 160 Bros ESDD: Para todas as aventuras da vida, nova bros. parceria que vai longe.. Disponível em: < https://www.honda.com.br/motos/adventure/trail/nxr-160-bros-esdd >. Último acesso em: sexta-feira, 15 de março de 2024.