Tabela de preço Yamaha FAZER FZ25 THOR
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.Preço sugerido Yamaha FAZER FZ25 THOR 0km | ||
Cor Vermelho Metálico | ||
14/02/2024 a 09/04/2024 | 0.00* | 0.00% |
Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Yamaha Motos. |
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Street Yamaha FAZER FZ25 THOR.Motor | |
---|---|
Alimentação | Injeção eletrônica |
Cilindrada | 249 cc |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X Curso | 74,0 mm x 58,0 mm |
Potência (Etanol) | 21,5 cv (8.000 rpm) |
Potência (Gasolina) | 21,3 cv (8.000 rpm) |
Taxa De Compressão | 9,8 : 1 |
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Tipo De Combustível | Gasolina/Etanol |
Torque | 2,1 kgf.m (6.500 rpm) |
Torque (Etanol) | 2,1 kgf.m (6.500 rpm) |
Dimensões | |
Altura Do Assento | 790 mm |
Altura Mínima Do Solo | 160 mm |
Capacidade Do Tanque (Reserva) | 14L (3,2L) |
Comprimento X Largura X Altura | 2015 mm X 770 mm X 1070 mm |
Distância Entre Eixos | 1360 mm |
Peso Líquido | 149 kg |
Pneu Dianteiro | PIRELLI SPORT DEMON 100/80 – 17 MC 52H |
Pneu Traseiro | PIRELLI SPORT DEMON 140/70 – 17 MC 66H |
Tipo De Chassi | Diamante |
Suspensão | |
Curso Da Suspensão Dianteira | 130 mm (suspensão) / 130 mm (roda) |
Curso Da Suspensão Traseira | 44 mm (suspensão) / 120 mm (roda) |
Suspensão Dianteira | Garfo teléscopico |
Suspensão Traseira | Balança traseira tipo Monocross |
Câmbio | |
Embreagem | Multidisco úmida |
Sistema De Transmissão | Manual, 5 velocidades |
Transmissão Final | Corrente |
Freios | |
Freio Dianteiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
Freio Traseiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
Sistema De Freios | ABS |
Ø Do Freio Dianteiro | 282 mm (Ø externo) |
Ø Do Freio Traseiro | 220 mm (Ø externo) |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Yamaha. FAZER FZ25 THOR: Edição Especial. Disponível em: < https://www.yamaha-motor.com.br/fazer-fz25-thor/product/30059 >. Último acesso em: terça-feira, 09 de abril de 2024.
Início da publicidade: Fim da publicidade.