Tabela de preço Yamaha MT-09 ABS
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.| Preço sugerido Yamaha MT-09 ABS 0km | ||
| Cor Azul Metálico | ||
| 06/04/2023 a 31/05/2023 | 59090.00* | 0.00% |
| 14/02/2024 a 25/09/2024 | 60890.00* | +3.05% |
| Acumulado de 06/04/2023 a 25/09/2024 | +1800.00* | +3.05% |
| Cor Cinza Sólido | ||
| 06/04/2023 a 31/05/2023 | 59090.00* | 0.00% |
| 14/02/2024 a 25/09/2024 | 60890.00* | +3.05% |
| Acumulado de 06/04/2023 a 25/09/2024 | +1800.00* | +3.05% |
| Cor Preto Metal Fosco | ||
| 06/04/2023 a 31/05/2023 | 59090.00* | 0.00% |
| 14/02/2024 a 25/09/2024 | 60890.00* | +3.05% |
| Acumulado de 06/04/2023 a 25/09/2024 | +1800.00* | +3.05% |
| Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Yamaha Motos. | ||
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.

















































































Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Naked Yamaha MT-09 ABS.| Motor | |
|---|---|
| Tipo | DOHC, 12 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
| Potência Máxima | 115,0 cv (10.000 rpm) |
| Torque | 8,9 kgf.m (8.500 rpm) |
| Cilindros | 3 |
| Cilindrada | 847 cc |
| Diâmetro X Curso | 78,0 mm x 59,1 mm |
| Taxa De Compressão | 11,5 : 1 |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Suspensão | |
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico invertido |
| Suspensão Traseira | Balança traseira tipo Monocross com link |
| Curso Da Suspensão Dianteira | 137 mm (suspensão) / 137 mm (roda) |
| Câmbio | |
| Sistema De Transmissão | Sincronizada, 6 velocidades |
| Transmissão Final | Corrente |
| Freios | |
| Sistema De Freios | ABS |
| Freio Dianteiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
| Ø Do Freio Dianteiro | 298 mm (Ø externo) |
| Freio Traseiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
| Dimensões | |
| Altura Do Assento | 820 mm |
| Pneu Dianteiro | 120/70 ZR17 M/C (58W) BRIDGESTONE S20F / DUNLOP D214F |
| Distância Entre Eixos | 1440 mm |
| Tipo De Chassi | Diamante |
| Peso Líquido | 193 kg |
| Capacidade Do Tanque (Reserva) | 14L (2,8L) |
| Pneu Traseiro | 180/55 ZR17 M/C (73W) BRIDGESTONE S20R / DUNLOP D214 |
| Comprimento X Largura X Altura | 2075 mm X 815 mm X 1120 mm |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Yamaha. MT-09 ABS: A moto master of torque. Disponível em: < https://www.yamaha-motor.com.br/mt-09-abs/product/30086 >. Último acesso em: quarta-feira, 25 de setembro de 2024.
