Tabela de preço Yamaha XMAX DARTH VADER
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.Preço sugerido Yamaha XMAX DARTH VADER 0km | ||
Cor Preto Metálico | ||
14/02/2024 a 09/04/2024 | 0.00* | 0.00% |
Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Yamaha Motos. |
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Scooter Yamaha XMAX DARTH VADER.Motor | |
---|---|
Alimentação | Injeção eletrônica |
Cilindrada | 250 cc |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X Curso | 70,0 x 64,9 mm |
Potência Máxima | 22,8 cv (7.000 rpm) |
Taxa De Compressão | 10,5:1 |
Tipo | SOHC, 4 válvulas, 4 tempos, Refrigeração líquida |
Tipo De Combustível | Gasolina |
Torque | 2,5 kgf.m (5.500 rpm) |
Dimensões | |
Altura Do Assento | 795 mm |
Altura Mínima Do Solo | 135 mm |
Capacidade Do Tanque (Reserva) | 13,2 L (2,4 L) |
Comprimento X Largura X Altura | 2185 x 775 x 1465 mm |
Distância Entre Eixos | 1540 mm |
Peso Líquido | 179 kg |
Pneu Dianteiro | 120/70 – 15M/C 56P DUNLOP |
Pneu Traseiro | 140/70 – 14M/C 62P DUNLOP |
Tipo De Chassi | Underbone |
Suspensão | |
Curso Da Suspensão Dianteira | 110 mm (suspensão) / 110 mm (roda) |
Curso Da Suspensão Traseira | 92 mm (suspensão) / 79 mm (roda) |
Suspensão Dianteira | Garfo teléscopico |
Suspensão Traseira | Motor-balança |
Câmbio | |
Embreagem | Sapata Centrífuga Seca |
Sistema De Transmissão | Automático CVT |
Transmissão Final | Engrenagens |
Freios | |
Freio Dianteiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
Freio Traseiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
Sistema De Freios | ABS |
Ø Do Freio Dianteiro | 267 (Ø externo) |
Ø Do Freio Traseiro | 245 (Ø externo) |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Yamaha. XMAX DARTH VADER: Edição Especial. Disponível em: < https://www.yamaha-motor.com.br/xmax-darth-vader/product/30056 >. Último acesso em: terça-feira, 09 de abril de 2024.