Os cub, que incluem alguns modelos conhecidos como ‘cinquentinhas’ e modelos de maior cilindrada, são motocicletas de design compacto, ideais para deslocamentos urbanos e tarefas do dia a dia. Com sua praticidade e economia de combustível, os cub se tornaram uma escolha popular para muitos motociclistas, especialmente em áreas urbanas onde o trânsito é intenso e o estacionamento é limitado. Equipados com motores eficientes e de baixa manutenção, os cub oferecem uma opção acessível e conveniente de transporte. Neste artigo, vamos explorar quais são os 10 modelos de cub mais vendidos no Brasil e examinar as tendências de emplacamento dessas motocicletas com base em dados fornecidos pela Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
As motocicletas da categoria cub mais vendidas nos últimos 24 meses
A representação gráfica a seguir apresenta os 10 modelos cub que obtiveram o maior volume de registros de emplacamento nos últimos 24 meses.
Tabela dos modelos cub mais vendidos nos últimos 24 meses
A tabela a seguir apresenta as motocicletas da categoria cub mais vendidas nos últimos 24 meses, com base nos emplacamentos acumulados, conforme ilustrado no gráfico mencionado anteriormente.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 11-22 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º) Biz 125 | 140.100 | 206.120 | 346.220 | +47.12% |
2º) Biz 110i | 69.845 | 71.766 | 141.611 | +2.75% |
3º) Zig 50 | 298 | 216 | 514 | -27.52% |
4º) Nex 115 | 273 | 173 | 446 | -36.63% |
5º) AS 110 | 193 | 166 | 359 | -13.99% |
6º) Biz 100 | 192 | 125 | 317 | -34.90% |
7º) Now 125 | 0 | 1 | 1 | – |
Todos | 210.901 | 278.567 | 489.468 | +32.08% |
Período 1: novembro de 2022 a outubro de 2023. Período 2: novembro de 2023 a outubro de 2024. |
Motos cub mais vendidas nos últimos 12 meses
Logo abaixo, o gráfico apresenta os modelos de motocicletas cub que registraram o maior volume de emplacamentos nos últimos 12 meses.
Ranking dos modelos cub mais vendidos nos últimos 12 meses
Abaixo, você encontrará uma tabela detalhada com os modelos cub mais populares, levando em consideração o número total de emplacamentos acumulados nos últimos 12 meses, de acordo com as informações apresentadas no gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 11-23 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º) Biz 125 | 94.513 | 111.607 | 206.120 | +18.09% |
2º) Biz 110i | 48.688 | 23.078 | 71.766 | -52.60% |
3º) Zig 50 | 126 | 90 | 216 | -28.57% |
4º) Nex 115 | 152 | 21 | 173 | -86.18% |
5º) AS 110 | 72 | 94 | 166 | +30.56% |
6º) Biz 100 | 72 | 53 | 125 | -26.39% |
7º) Now 125 | 0 | 1 | 1 | – |
Todos | 143.623 | 134.944 | 278.567 | -6.04% |
Período 1: novembro de 2023 a abril de 2024. Período 2: maio de 2024 a outubro de 2024. |
Modelos cub mais vendidos nos últimos 6 meses
Aqui está o gráfico que ilustra os modelos de motocicletas cub com o maior número de registros de emplacamento nos últimos 6 meses.
Lista dos modelos cub mais vendidos nos últimos 6 meses
A tabela abaixo mostra os modelos cub mais vendidos nos últimos 6 meses, com base no número total de unidades vendidas durante esse período, conforme representado no gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 05-24 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º) Biz 125 | 55.504 | 56.103 | 111.607 | +1.08% |
2º) Biz 110i | 19.034 | 4.044 | 23.078 | -78.75% |
3º) AS 110 | 51 | 43 | 94 | -15.69% |
4º) Zig 50 | 42 | 48 | 90 | +14.29% |
5º) Biz 100 | 32 | 21 | 53 | -34.38% |
6º) Nex 115 | 12 | 9 | 21 | -25.00% |
7º) Now 125 | 1 | 0 | 1 | – |
Todos | 74.676 | 60.268 | 134.944 | -19.29% |
Período 1: maio de 2024 a julho de 2024. Período 2: agosto de 2024 a outubro de 2024. |
Modelos cub mais vendidos nos últimos 2 meses
A seguir, o gráfico mostra os modelos de motocicletas cub com maior registro de emplacamentos nos últimos 2 meses.
Os modelos mais vendidos nos últimos 2 meses, em destaque na tabela
A tabela a seguir lista os modelos cub mais vendidos com base no total de emplacamentos acumulados nos últimos 2 meses, conforme representado no gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 09-24 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º) Biz 125 | 17.136 | 20.800 | 37.936 | +21.38% |
2º) Biz 110i | 1.045 | 563 | 1.608 | -46.12% |
3º) AS 110 | 16 | 22 | 38 | +37.50% |
4º) Zig 50 | 18 | 8 | 26 | -55.56% |
5º) Biz 100 | 6 | 7 | 13 | +16.67% |
6º) Nex 115 | 5 | 0 | 5 | 0.00% |
7º) Now 125 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Todos | 18.226 | 21.400 | 39.626 | +17.41% |
Período 1: setembro de 2024. Período 2: outubro de 2024. |
Veja como está o ranking das mais vendidas por categoria:
Big trail | Ciclomotor | Cub |
Custom | Naked | Retrô |
Scooter | Sport | Sport touring |
Street | Trail | Touring |
Top 10: Geral | Automóveis | |
Emplacamentos por setor: Carros e Motos | ||
Percentual de mercado: Carros e Motos |
*Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações.
Referências:
-
Motos Motor – motos-motor.com.br
- Fanabrave, “Emplacamentos”, Fenabrave, URL: http://www.fenabrave.org.br. Último acesso em 15 de novembro de 2024.