O nível de aceitação de um modelo de motocicleta no mercado pode ser avaliado considerando a quantidade de unidades vendidas, uma das variáveis chave nesse aspecto. O artigo tem por objetivo listar as 10 motocicletas mais vendidas e a tendência de emplacamentos desses modelos nos últimos anos no Brasil por meio de dados da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
Motocicletas mais vendidas nos últimos 24 meses
A representação gráfica a seguir apresenta as 10 motocicletas que obtiveram o maior volume de registros de emplacamento nos últimos 24 meses.
…Tabela dos modelos mais vendidos nos últimos 24 meses
Tabela dos modelos mais vendidos e tendências com referência ao total de emplacamentos acumulados no últimos 24 meses, conforme o gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 12-22 a 11-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
8º) PCX 160 | 36.550 | 55.463 | 92.013 | +51.75% |
2º) Biz 125 | 142.329 | 212.197 | 354.526 | +49.09% |
6º) CB 300F Twister | 44.358 | 59.511 | 103.869 | +34.16% |
10º) Fazer FZ25 | 39.288 | 44.849 | 84.137 | +14.15% |
3º) Pop 110i | 147.501 | 168.237 | 315.738 | +14.06% |
7º) Factor 150 | 44.798 | 49.448 | 94.246 | +10.38% |
9º) Lander 250 | 43.296 | 45.609 | 88.905 | +5.34% |
1º) CG 160 | 418.724 | 431.947 | 850.671 | +3.16% |
4º) NXR 160 Bros | 150.459 | 154.241 | 304.700 | +2.51% |
5º) Biz 110i | 70.952 | 65.428 | 136.380 | -7.79% |
Todos | 1.138.255 | 1.286.930 | 2.425.185 | +13.06% |
Período 1: dezembro de 2022 a novembro de 2023. Período 2: dezembro de 2023 a novembro de 2024. |
Motocicletas mais vendidas nos últimos 12 meses
O gráfico abaixo lista as 10 motocicletas com maior quantidade de emplacamentos acumulados nos últimos 12 meses.
…Ranking dos modelos mais vendidos nos últimos 12 meses
Tabela dos modelos mais vendidos nos últimos 12 meses, com base nos emplacamentos acumulados, conforme o gráfico mencionado acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 12-23 a 11-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
8º) Sport 110i | 19.316 | 32.545 | 51.861 | +68.49% |
10º) Lander 250 | 20.686 | 24.923 | 45.609 | +20.48% |
6º) CB 300F Twister | 27.387 | 32.124 | 59.511 | +17.30% |
3º) Pop 110i | 78.126 | 90.111 | 168.237 | +15.34% |
2º) Biz 125 | 99.759 | 112.438 | 212.197 | +12.71% |
9º) Factor 150 | 23.378 | 26.070 | 49.448 | +11.52% |
4º) NXR 160 Bros | 78.039 | 76.202 | 154.241 | -2.35% |
1º) CG 160 | 222.586 | 209.361 | 431.947 | -5.94% |
7º) PCX 160 | 29.748 | 25.715 | 55.463 | -13.56% |
5º) Biz 110i | 49.727 | 15.701 | 65.428 | -68.43% |
Todos | 648.752 | 645.190 | 1.293.942 | -0.55% |
Período 1: dezembro de 2023 a maio de 2024. Período 2: junho de 2024 a novembro de 2024. |
Modelos mais vendidos nos últimos 6 meses
A ilustração abaixo exibe os modelos que registraram a maior quantidade de emplacamentos nos últimos 6 meses.
…Lista dos modelos mais vendidos nos últimos 6 meses
Tabela dos modelos mais vendidos de acordo com o total de emplacamentos acumulados nos últimos 6 meses, conforme o gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 06-24 a 11-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
2º) Biz 125 | 53.966 | 58.472 | 112.438 | +8.35% |
3º) Pop 110i | 43.556 | 46.555 | 90.111 | +6.89% |
9º) Lander 250 | 12.457 | 12.466 | 24.923 | +0.07% |
6º) CB 300F Twister | 16.215 | 15.909 | 32.124 | -1.89% |
1º) CG 160 | 107.073 | 102.288 | 209.361 | -4.47% |
4º) NXR 160 Bros | 39.372 | 36.830 | 76.202 | -6.46% |
10º) Fazer FZ25 | 11.998 | 10.927 | 22.925 | -8.93% |
7º) Factor 150 | 13.763 | 12.307 | 26.070 | -10.58% |
8º) PCX 160 | 13.831 | 11.884 | 25.715 | -14.08% |
5º) Sport 110i | 18.317 | 14.228 | 32.545 | -22.32% |
Todos | 330.548 | 321.866 | 652.414 | -2.63% |
Período 1: junho de 2024 a agosto de 2024. Período 2: setembro de 2024 a novembro de 2024. |
Modelos mais vendidos nos últimos 2 meses
A ilustração visual abaixo demonstra os 10 modelos que registraram o maior volume de emplacamentos nos últimos 2 meses.
…Os modelos mais vendidos nos últimos 2 meses, em destaque na tabela
Tabela dos modelos mais vendidos nos últimos 2 meses, com base no total de unidades vendidas nesse período, conforme o gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 10-24 a 11-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
6º) Sport 110i | 3.685 | 5.444 | 9.129 | +47.73% |
9º) XRE 190 | 3.204 | 4.056 | 7.260 | +26.59% |
4º) NXR 160 Bros | 12.996 | 13.271 | 26.267 | +2.12% |
2º) Biz 125 | 20.800 | 20.536 | 41.336 | -1.27% |
3º) Pop 110i | 16.201 | 15.404 | 31.605 | -4.92% |
7º) Factor 150 | 4.722 | 3.676 | 8.398 | -22.15% |
5º) CB 300F Twister | 5.587 | 4.327 | 9.914 | -22.55% |
1º) CG 160 | 36.984 | 27.900 | 64.884 | -24.56% |
8º) Lander 250 | 4.761 | 3.462 | 8.223 | -27.28% |
10º) PCX 160 | 4.347 | 2.887 | 7.234 | -33.59% |
Todos | 113.287 | 100.963 | 214.250 | -10.88% |
Período 1: outubro de 2024. Período 2: novembro de 2024. |
Veja como está o ranking das mais vendidas por categoria:
Big trail | Ciclomotor | Cub |
Custom | Naked | Retrô |
Scooter | Sport | Sport touring |
Street | Trail | Touring |
Top 10: Geral | Automóveis | |
Emplacamentos por setor: Carros e Motos | ||
Percentual de mercado: Carros e Motos |
*Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações.
Referências:
-
Motos Motor – motos-motor.com.br
- Fanabrave, “Emplacamentos”, Fenabrave, URL: http://www.fenabrave.org.br. Último acesso em 11 de dezembro de 2024.
Início da publicidade: Fim da publicidade.