Uma motocicleta da categoria trail é projetada para enfrentar uma variedade de terrenos, desde estradas pavimentadas até trilhas off-road leves. Possui uma combinação de características de motos on-road e off-road, como altura do solo elevada, suspensão de longo curso e pneus com sulcos profundos. São ideais para aventuras tanto na cidade quanto em terrenos off-road moderados, oferecendo versatilidade e capacidade para diferentes tipos de pilotagem. O artigo tem por objetivo listar quais são os 10 modelos da categoria trail mais vendidos e a tendência de emplacamentos nos últimos anos no Brasil por meio de dados da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
As 10 motocicletas da categoria trail mais vendidas nos últimos 24 meses
A representação gráfica a seguir apresenta os 10 modelos trail que obtiveram o maior volume de registros de emplacamento nos últimos 24 meses.
Tabela dos modelos trail mais vendidos nos últimos 24 meses
A tabela a seguir apresenta as motocicletas da categoria trail mais vendidas nos últimos 24 meses, com base nos emplacamentos acumulados, conforme ilustrado no gráfico mencionado anteriormente.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 11-22 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º) NXR 160 Bros | 151.577 | 153.368 | 304.945 | +1.18% |
2º) Lander 250 | 44.167 | 44.506 | 88.673 | +0.77% |
3º) Crosser 150 | 31.963 | 37.553 | 69.516 | +17.49% |
4º) XRE 190 | 35.614 | 30.847 | 66.461 | -13.39% |
5º) XRE 300 Sahara | 0 | 35.093 | 35.093 | – |
6º) XRE 300 | 18.009 | 6.080 | 24.089 | -66.24% |
7º) SHI 175 | 1.852 | 12.851 | 14.703 | +593.90% |
8º) CB 500X | 4.255 | 4.453 | 8.708 | +4.65% |
9º) G 310 GS | 2.957 | 2.854 | 5.811 | -3.48% |
10º) NK 150 | 1.531 | 1.837 | 3.368 | +19.99% |
Todos | 291.925 | 329.442 | 621.367 | +12.85% |
Período 1: novembro de 2022 a outubro de 2023. Período 2: novembro de 2023 a outubro de 2024. |
Motos trail mais vendidas nos últimos 12 meses
Logo abaixo, o gráfico apresenta os modelos de motocicletas trail que registraram o maior volume de emplacamentos nos últimos 12 meses.
Ranking dos modelos trail mais vendidos nos últimos 12 meses
Abaixo, você encontrará uma tabela detalhada com os modelos trail mais populares, levando em consideração o número total de emplacamentos acumulados nos últimos 12 meses, de acordo com as informações apresentadas no gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 11-23 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º) NXR 160 Bros | 75.392 | 77.976 | 153.368 | +3.43% |
2º) Lander 250 | 18.775 | 25.731 | 44.506 | +37.05% |
3º) Crosser 150 | 17.834 | 19.719 | 37.553 | +10.57% |
4º) XRE 300 Sahara | 13.895 | 21.198 | 35.093 | +52.56% |
5º) XRE 190 | 12.458 | 18.389 | 30.847 | +47.61% |
6º) SHI 175 | 2.720 | 10.131 | 12.851 | +272.46% |
7º) XRE 300 | 5.901 | 179 | 6.080 | -96.97% |
8º) CB 500X | 1.549 | 2.904 | 4.453 | +87.48% |
9º) G 310 GS | 1.629 | 1.225 | 2.854 | -24.80% |
10º) Tornado 300 | 0 | 2.299 | 2.299 | – |
Todos | 150.153 | 179.751 | 329.904 | +19.71% |
Período 1: novembro de 2023 a abril de 2024. Período 2: maio de 2024 a outubro de 2024. |
Modelos trail mais vendidos nos últimos 6 meses
Aqui está o gráfico que ilustra os modelos de motocicletas trail com o maior número de registros de emplacamento nos últimos 6 meses.
Lista dos modelos trail mais vendidos nos últimos 6 meses
A tabela abaixo mostra os modelos trail mais vendidos nos últimos 6 meses, com base no número total de unidades vendidas durante esse período, conforme representado no gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 05-24 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º) NXR 160 Bros | 41.718 | 36.258 | 77.976 | -13.09% |
2º) Lander 250 | 12.465 | 13.266 | 25.731 | +6.43% |
3º) XRE 300 Sahara | 11.468 | 9.730 | 21.198 | -15.16% |
4º) Crosser 150 | 9.635 | 10.084 | 19.719 | +4.66% |
5º) XRE 190 | 8.839 | 9.550 | 18.389 | +8.04% |
6º) SHI 175 | 4.459 | 5.672 | 10.131 | +27.20% |
7º) CB 500X | 1.371 | 1.533 | 2.904 | +11.82% |
8º) Tornado 300 | 75 | 2.224 | 2.299 | – |
9º) G 310 GS | 518 | 707 | 1.225 | +36.49% |
10º) NK 150 | 381 | 457 | 838 | +19.95% |
Todos | 90.929 | 89.481 | 180.410 | -1.59% |
Período 1: maio de 2024 a julho de 2024. Período 2: agosto de 2024 a outubro de 2024. |
Modelos trail mais vendidos nos últimos 2 meses
A seguir, o gráfico mostra os modelos de motocicletas trail com maior registro de emplacamentos nos últimos 2 meses.
Os modelos mais vendidos nos últimos 2 meses, em destaque na tabela
A tabela a seguir lista os modelos trail mais vendidos com base no total de emplacamentos acumulados nos últimos 2 meses, conforme representado no gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 09-24 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º) NXR 160 Bros | 10.563 | 12.996 | 23.559 | +23.03% |
2º) Lander 250 | 4.243 | 4.761 | 9.004 | +12.21% |
3º) XRE 300 Sahara | 3.361 | 3.339 | 6.700 | -0.65% |
4º) Crosser 150 | 3.361 | 3.115 | 6.476 | -7.32% |
5º) XRE 190 | 2.879 | 3.204 | 6.083 | +11.29% |
6º) SHI 175 | 1.828 | 2.183 | 4.011 | +19.42% |
7º) Tornado 300 | 336 | 1.006 | 1.342 | +199.40% |
8º) CB 500X | 586 | 442 | 1.028 | -24.57% |
9º) XY 250 | 252 | 252 | 504 | 0.00% |
10º) G 310 GS | 230 | 234 | 464 | +1.74% |
Todos | 27.639 | 31.532 | 59.171 | +14.09% |
Período 1: setembro de 2024. Período 2: outubro de 2024. |
Veja como está o ranking das mais vendidas por categoria:
Big trail | Ciclomotor | Cub |
Custom | Naked | Retrô |
Scooter | Sport | Sport touring |
Street | Trail | Touring |
Top 10: Geral | Automóveis | |
Emplacamentos por setor: Carros e Motos | ||
Percentual de mercado: Carros e Motos |
*Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações.
Referências:
-
Motos Motor – motos-motor.com.br
- Fanabrave, “Emplacamentos”, Fenabrave, URL: http://www.fenabrave.org.br. Último acesso em 24 de novembro de 2024.
Início da publicidade: Fim da publicidade.