Tabela de preço Yamaha FAZER FZ15 ABS
Tabela de preço com base nas últimas verificações online.Preço sugerido Yamaha FAZER FZ15 ABS 0km | ||
Cor Azul Metálico | ||
06/04/2023 a 24/06/2023 | 17590.00* | 0.00% |
14/02/2024 a 25/09/2024 | 19190.00* | +9.10% |
Acumulado de 06/04/2023 a 25/09/2024 | +1600.00* | +9.10% |
Cor Preto Metálico | ||
06/04/2023 a 24/06/2023 | 17590.00* | 0.00% |
14/02/2024 a 25/09/2024 | 19190.00* | +9.10% |
Acumulado de 06/04/2023 a 25/09/2024 | +1600.00* | +9.10% |
Cor Vermelho Metálico | ||
06/04/2023 a 24/06/2023 | 17590.00* | 0.00% |
14/02/2024 a 25/09/2024 | 19190.00* | +9.10% |
Acumulado de 06/04/2023 a 25/09/2024 | +1600.00* | +9.10% |
Valores em R$ (Real – BRL). Fonte: Yamaha Motos. |
Galeria de imagens
Imagens de divulgação. Clique sobre a foto para expandir a resolução.Especificações técnicas
Características técnicas do modelo Street Yamaha FAZER FZ15 ABS.Motor | |
---|---|
Alimentação | Injeção eletrônica |
Cilindrada | 149 cc |
Cilindros | 1 |
Diâmetro X Curso | 57,3 mm x 57,9 mm |
Potência (Etanol) | 12,4 cv (7.500 rpm) |
Potência (Gasolina) | 12,2 cv (7.500 rpm) |
Taxa De Compressão | 9,6 : 1 |
Tipo | SOHC, 2 válvulas, 4 tempos, Refrigeração a ar |
Tipo De Combustível | Gasolina/Etanol |
Torque (Etanol) | 1,3 kgf.m (5.500 rpm) |
Torque (Gasolina) | 1,3 kgf.m (5.500 rpm) |
Dimensões | |
Altura Do Assento | 790 mm |
Altura Mínima Do Solo | 170 mm |
Capacidade Do Tanque (Reserva) | 11,9 L (3,0 L) |
Comprimento X Largura X Altura | 2000 mm x 780 mm x 1080 mm |
Distância Entre Eixos | 1330 mm |
Peso Líquido | 135 kg |
Pneu Dianteiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 100/80 R17 M/C 52H(R) Tubeless |
Pneu Traseiro | PIRELLI DIABLO ROSSO II 140/60 R17 M/C 63H(R) Tubeless |
Tipo De Chassi | Diamante |
Suspensão | |
Curso Da Suspensão Dianteira | 130 mm (suspensão) / 130 mm (roda) |
Curso Da Suspensão Traseira | 44 mm (suspensão) / 120 mm (roda) |
Suspensão Dianteira | Garfo teléscopico |
Suspensão Traseira | Balança traseira tipo Monocross |
Câmbio | |
Embreagem | Multi-Disco úmida |
Sistema De Transmissão | Sincronizada, 5 velocidades |
Transmissão Final | Corrente |
Freios | |
Freio Dianteiro | Disco hidráulico com sistema anti bloqueio |
Freio Traseiro | Disco hidráulico |
Sistema De Freios | ABS |
Ø Do Freio Dianteiro | 282 mm (Ø externo) |
Ø Do Freio Traseiro | 220 mm (Ø externo) |
Fontes:
Motos Motor: https://motos-motor.com.br/sugerido/
Yamaha. FAZER FZ15 ABS: A moto que já vem com uaaaau de fábrica. Disponível em: < https://www.yamaha-motor.com.br/fazer-fz15-abs/product/30094 >. Último acesso em: quarta-feira, 25 de setembro de 2024.
Início da publicidade: Fim da publicidade.