A quantidade de unidades vendidas é uma das variáveis-chave que determinam a aceitação de um modelo de automóvel no mercado. Este artigo tem como objetivo listar os 10 veículos mais vendidos e analisar a tendência de emplacamentos desses modelos nos últimos anos no Brasil, utilizando dados da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
Automóveis mais vendidos nos últimos 24 meses
A representação gráfica a seguir apresenta os 10 veículos que obtiveram o maior volume de registros de emplacamento nos últimos 24 meses.
Tabela dos modelos mais vendidos nos últimos 24 meses
Tabela dos modelos mais vendidos e tendências com referência ao total de emplacamentos acumulados no últimos 24 meses, conforme o gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 11-22 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º Strada | 116.921 | 138.187 | 255.108 | +18.19% |
2º Polo | 88.090 | 140.199 | 228.289 | +59.15% |
3º Onix | 98.312 | 98.162 | 196.474 | -0.15% |
4º HB20 | 85.651 | 94.472 | 180.123 | +10.30% |
5º Argo | 70.641 | 84.341 | 154.982 | +19.39% |
6º T-Cross | 69.485 | 78.858 | 148.343 | +13.49% |
7º Mobi | 75.653 | 69.944 | 145.597 | -7.55% |
8º Onix Plus | 79.165 | 60.811 | 139.976 | -23.18% |
9º Tracker | 69.499 | 67.360 | 136.859 | -3.08% |
10º Creta | 62.099 | 72.266 | 134.365 | +16.37% |
Todos | 815.516 | 904.600 | 1.720.116 | +10.92% |
Período 1: novembro de 2022 a outubro de 2023. Período 2: novembro de 2023 a outubro de 2024. |
Automóveis mais vendidos nos últimos 12 meses
O gráfico abaixo lista os 10 veículos com maior quantidade de emplacamentos acumulados nos últimos 12 meses.
Ranking dos modelos mais vendidos nos últimos 12 meses
Tabela dos modelos mais vendidos nos últimos 12 meses, com base nos emplacamentos acumulados, conforme o gráfico mencionado acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 11-23 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º Polo | 67.891 | 72.308 | 140.199 | +6.51% |
2º Strada | 60.167 | 78.020 | 138.187 | +29.67% |
3º Onix | 47.491 | 50.671 | 98.162 | +6.70% |
4º HB20 | 45.930 | 48.542 | 94.472 | +5.69% |
5º Argo | 37.204 | 47.137 | 84.341 | +26.70% |
6º T-Cross | 33.399 | 45.459 | 78.858 | +36.11% |
7º Creta | 34.502 | 37.764 | 72.266 | +9.45% |
8º Mobi | 33.847 | 36.097 | 69.944 | +6.65% |
9º Tracker | 31.003 | 36.357 | 67.360 | +17.27% |
10º Onix Plus | 29.650 | 31.161 | 60.811 | +5.10% |
Todos | 421.084 | 483.516 | 904.600 | +14.83% |
Período 1: novembro de 2023 a abril de 2024. Período 2: maio de 2024 a outubro de 2024. |
Carros mais vendidos nos últimos 6 meses
A ilustração abaixo exibe os modeloscde carros que registraram a maior quantidade de emplacamentos nos últimos 6 meses.
Lista dos modelos mais vendidos nos últimos 6 meses
Tabela dos modelos mais vendidos de acordo com o total de emplacamentos acumulados nos últimos 6 meses, conforme o gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 05-24 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º Strada | 32.716 | 45.304 | 78.020 | +38.48% |
2º Polo | 30.710 | 41.598 | 72.308 | +35.45% |
3º Onix | 24.175 | 26.496 | 50.671 | +9.60% |
4º HB20 | 23.678 | 24.864 | 48.542 | +5.01% |
5º Argo | 21.636 | 25.501 | 47.137 | +17.86% |
6º T-Cross | 20.622 | 24.837 | 45.459 | +20.44% |
7º Creta | 18.878 | 18.886 | 37.764 | +0.04% |
8º Tracker | 16.921 | 19.436 | 36.357 | +14.86% |
9º Mobi | 18.962 | 17.135 | 36.097 | -9.64% |
10º Kicks | 16.405 | 17.757 | 34.162 | +8.24% |
Todos | 224.703 | 261.814 | 486.517 | +16.52% |
Período 1: maio de 2024 a julho de 2024. Período 2: agosto de 2024 a outubro de 2024. |
Modelos mais vendidos nos últimos 2 meses
A ilustração visual abaixo demonstra os 10 modelos que registraram o maior volume de emplacamentos nos últimos 2 meses.
Os modelos mais vendidos nos últimos 2 meses, em destaque na tabela
Tabela dos modelos mais vendidos nos últimos 2 meses, com base no total de unidades vendidos nesse período, conforme o gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 09-24 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º Strada | 14.240 | 14.641 | 28.881 | +2.82% |
2º Polo | 12.355 | 14.969 | 27.324 | +21.16% |
3º HB20 | 6.966 | 10.795 | 17.761 | +54.97% |
4º Argo | 8.421 | 9.312 | 17.733 | +10.58% |
5º T-Cross | 8.543 | 9.176 | 17.719 | +7.41% |
6º Onix | 8.610 | 8.868 | 17.478 | +3.00% |
7º Tracker | 6.179 | 6.841 | 13.020 | +10.71% |
8º Creta | 5.163 | 7.761 | 12.924 | +50.32% |
9º Kicks | 5.792 | 6.610 | 12.402 | +14.12% |
10º Mobi | 5.860 | 6.504 | 12.364 | +10.99% |
Todos | 82.129 | 95.477 | 177.606 | +16.25% |
Período 1: setembro de 2024. Período 2: outubro de 2024. |
Veja como está o ranking dos mais vendidos por categoria:
*Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações.
Referências:
-
Motos Motor – motos-motor.com.br
- Fanabrave, “Emplacamentos”, Fenabrave, URL: http://www.fenabrave.org.br. Último acesso em 24 de novembro de 2024.
Início da publicidade: Fim da publicidade.