Especificações técnicas CB 500
| Motor | 4 tempos, DOHC, 2 cilindros em linha, quatro válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 498,80 cc |
| Diâmetro x curso | 73 x 59,6 |
| Razão de compressão | 10,5:1 |
| Potência | 54 CV |
| Par | 4.5 kgm |
| Alimentação | 2 carburadores VP 33 |
| Ignição | Eletrônica |
| Embrenhagem | Multidisco em banho de óleo |
| Caixa de marcha | De 6 velocidades |
| Transmissão secundária | Por corrente |
| Tipo chassis | Berço duplo de aço |
| Suspensão dianteira | garfo telescópico (115 mm) |
| Suspensão traseira | bichoque (117 mm) |
| Freio dianteiro | disco simples (296 mm) |
| Freio traseiro | disco (240 mm) |
| Pneus | 110/80-17 e 130/80-17 |
| Peso a seco | 173 kg |
| Largura total | 2.090 mm |
| Distância entre eixos | 1.430 mm |
| Altura do banco | 775 mm |
| Tanque combustível | 18 l |
| Clique para Ver a tabela de preços atualizada | |
Onde comprar?
Modelos novos e usados podem ser comprados em concessionárias da marca referida ou em lojas de revendedores de veículos do município em que o comprador reside ou de outra cidade. Cabe ao comprador, pesquisar com qual vendedor fará melhor negócio, sendo que há diversas modalidades para pagamento: continuar lendo…
Início da publicidade:
Fim da publicidade.
