Os sedãs médios oferecem uma combinação de espaço, conforto e desempenho, tornando-os uma escolha popular para muitos motoristas e famílias. Com dimensões moderadas e interiores bem projetados, esses veículos oferecem espaço suficiente para passageiros e bagagens, sem comprometer a dirigibilidade. Além disso, muitos modelos vêm equipados com tecnologia avançada, segurança e eficiência no consumo de combustível. Neste artigo, vamos explorar os sedãs médios mais procurados no Brasil e analisar as tendências de vendas e desempenho com base em dados fornecidos pela Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.
Os veículos da categoria sedã médio mais vendidos nos últimos 24 meses
A representação gráfica a seguir apresenta os modelos sedã médio que obtiveram o maior volume de registros de emplacamento nos últimos 24 meses.
Tabela dos modelos sedã médio mais vendidos nos últimos 24 meses
A tabela a seguir apresenta os veículos da categoria sedã médio mais vendidos nos últimos 24 meses, com base nos emplacamentos acumulados, conforme ilustrado no gráfico mencionado anteriormente.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 11-22 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º Corolla | 43.293 | 38.484 | 81.777 | -11.11% |
2º Sentra | 3.436 | 5.510 | 8.946 | – |
3º Jetta | 1.768 | 3.051 | 4.819 | +72.57% |
4º Cruze | 1.549 | 1.039 | 2.588 | -32.92% |
5º King | 0 | 1.913 | 1.913 | – |
6º Civic | 450 | 1.330 | 1.780 | +195.56% |
7º CLA | 425 | 813 | 1.238 | +91.29% |
8º Arrizo 6 | 1.075 | 98 | 1.173 | – |
9º A3 Sedan | 655 | 470 | 1.125 | -28.24% |
10º Ioniq | 211 | 35 | 246 | – |
Todos | 52.862 | 52.743 | 105.605 | -0.23% |
Período 1: novembro de 2022 a outubro de 2023. Período 2: novembro de 2023 a outubro de 2024. |
Carros sedã médio mais vendidos nos últimos 12 meses
Logo abaixo, o gráfico apresenta os modelos de automóveis sedã médio que registraram o maior volume de emplacamentos nos últimos 12 meses.
Ranking dos modelos sedã médio mais vendidos nos últimos 12 meses
Abaixo, você encontrará uma tabela detalhada com os modelos sedã médio mais populares, levando em consideração o número total de emplacamentos acumulados nos últimos 12 meses, de acordo com as informações apresentadas no gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 11-23 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º Corolla | 18.534 | 19.950 | 38.484 | +7.64% |
2º Sentra | 2.254 | 3.256 | 5.510 | +44.45% |
3º Jetta | 1.601 | 1.450 | 3.051 | -9.43% |
4º King | 0 | 1.913 | 1.913 | – |
5º Civic | 510 | 820 | 1.330 | +60.78% |
6º Cruze | 875 | 164 | 1.039 | -81.26% |
7º CLA | 311 | 502 | 813 | +61.41% |
8º A3 Sedan | 261 | 209 | 470 | -19.92% |
9º Arrizo 6 | 95 | 3 | 98 | – |
10º Ioniq | 35 | 0 | 35 | – |
Todos | 24.476 | 28.267 | 52.743 | +15.49% |
Período 1: novembro de 2023 a abril de 2024. Período 2: maio de 2024 a outubro de 2024. |
Modelos sedã médio mais vendidos nos últimos 6 meses
Aqui está o gráfico que ilustra os modelos de veículos sedã médio com o maior número de registros de emplacamento nos últimos 6 meses.
Lista dos modelos sedã médio mais vendidos nos últimos 6 meses
A tabela abaixo mostra os modelos sedã médio mais vendidos nos últimos 6 meses, com base no número total de unidades vendidos durante esse período, conforme representado no gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 05-24 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º Corolla | 9.089 | 10.861 | 19.950 | +19.50% |
2º Sentra | 1.719 | 1.537 | 3.256 | -10.59% |
3º King | 671 | 1.242 | 1.913 | +85.10% |
4º Jetta | 752 | 698 | 1.450 | -7.18% |
5º Civic | 366 | 454 | 820 | +24.04% |
6º CLA | 198 | 304 | 502 | +53.54% |
7º A3 Sedan | 88 | 121 | 209 | +37.50% |
8º Cruze | 151 | 13 | 164 | -91.39% |
9º Arrizo 6 | 3 | 0 | 3 | – |
10º Cerato | 1 | 1 | 2 | – |
Todos | 13.038 | 15.231 | 28.269 | +16.82% |
Período 1: maio de 2024 a julho de 2024. Período 2: agosto de 2024 a outubro de 2024. |
Modelos sedã médio mais vendidos nos últimos 2 meses
A seguir, o gráfico mostra os modelos de carros da categoria sedã médio com maior registro de emplacamentos nos últimos 2 meses.
Os modelos mais vendidos nos últimos 2 meses, em destaque na tabela
A tabela a seguir lista os modelos sedã médio mais vendidos com base no total de emplacamentos acumulados nos últimos 2 meses, conforme representado no gráfico acima.
MODELOS | EMPLACAMENTOS 09-24 a 10-24 | TENDÊNCIAS | ||
Modelo | Período 1 | Período 2 | Total | Variação |
1º Corolla | 3.566 | 3.780 | 7.346 | +6.00% |
2º Sentra | 516 | 536 | 1.052 | +3.88% |
3º King | 273 | 585 | 858 | +114.29% |
4º Jetta | 210 | 234 | 444 | +11.43% |
5º Civic | 139 | 151 | 290 | +8.63% |
6º CLA | 111 | 143 | 254 | +28.83% |
7º A3 Sedan | 32 | 63 | 95 | +96.88% |
8º Cruze | 3 | 2 | 5 | -33.33% |
9º Arrizo 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
10º Ioniq | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Todos | 4.850 | 5.494 | 10.344 | +13.28% |
Período 1: setembro de 2024. Período 2: outubro de 2024. |
Veja como está o ranking dos mais vendidos por categoria:
*Recomendamos que verifique a precisão desses dados antes de aplicá-los em contextos críticos ou de importância significativa, uma vez que não são auditados. Assim, cabe exclusivamente ao usuário decidir e assumir a responsabilidade de como pretender utilizar essas informações.
Referências:
-
Motos Motor – motos-motor.com.br
- Fanabrave, “Emplacamentos”, Fenabrave, URL: http://www.fenabrave.org.br. Último acesso em 24 de novembro de 2024.
Início da publicidade: Fim da publicidade.